<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raul Casas @momiator &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://raulcasas.es/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raulcasas.es</link>
	<description>Blog personal centrado en la Web 2.0, Android, Apple, el Social Media, las nuevas tecnologías y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Así se combinan las redes sociales y los dispositivos móviles</title>
		<link>http://raulcasas.es/asi-se-combinan-las-redes-sociales-y-los-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/asi-se-combinan-las-redes-sociales-y-los-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=12110</guid>
		<description><![CDATA[Visto aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/08/ft-mobile-phones-r32.png" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-12111" title="movilesyredes" src="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/08/ft-mobile-phones-r32-396x1024.png" alt="" width="396" height="1024" /></a></p>
<p>Visto <a href="http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/04/decouvrez-une-superbe-infographie-sur-les-reseaux-sociaux-et-la-telephonie-mobile/" target="_blank">aquí</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fasi-se-combinan-las-redes-sociales-y-los-dispositivos-moviles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fasi-se-combinan-las-redes-sociales-y-los-dispositivos-moviles%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/asi-se-combinan-las-redes-sociales-y-los-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me vendo!</title>
		<link>http://raulcasas.es/me-vendo/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/me-vendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[auto promocion]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[Terminada mi época en el mundo de la venta de materiales de construcción y después de haberme tomado unos meses sabáticos es hora de arrancar la maquinaria de nuevo. Me gustaría poder comenzar mi nueva etapa laboral en el mundo de internet y las redes sociales. Aprovechando el tirón que están teniendo en el ámbito comercial/laboral, intentaré]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminada mi época en el mundo de la venta de materiales de construcción y después de haberme tomado unos meses sabáticos es hora de arrancar la maquinaria de nuevo.</p>
<p>Me gustaría poder comenzar mi nueva etapa laboral en el mundo de internet y las redes sociales. Aprovechando el tirón que están teniendo en el ámbito comercial/laboral, intentaré unirme al carro ya que es una oportunidad de poder utilizar mis más de 13 años de experiencia utilizando e indagando diariamente en internet (los primeros años solo eran conexiones cortitas  ya que aún no disfrutábamos de las <em>tarifas </em><em>planas</em><em> onduladas</em>), mi falta de cara o vergüenza extrovertismo, mi facilidad de comunicarme con la gente ya sea de manera virtual o personal, conocimientos técnicos auto aprendidos (soy una persona completamente autodidacta, pero disfruto siendo enseñado por otros) y alguna cosa más, me hacen verme capacitado para poder embarcarme en esta nueva aventura.</p>
<p>Como persona, los que me conocen o <a href="http://twitter.com/momiator" target="_blank">leen</a> saben que tengo una manera bastante clara, sincera y directa de decir las cosas; vale lo sé, también soy muy ácido, a veces soez, un poco cabroncete y algo de HDP, pero es el precio que hay que pagar por ser como uno es tanto en la red como en la vida real.</p>
<p>Mi forma de ser y ver la vida también las considero cualidades óptimas para desempeñar tareas relacionadas con el Social Media ya que, hay veces que veo cierta falsedad por parte de CM&#8217;s o SMM&#8217;s, sonriendo ante todo y todos, llamando a todo el mundo amigo y acercándose peligrosamente a la imagen de un oso amoroso digital. Una marca necesita una reputación y una imagen, pero ese ente tiene que transmitir sinceridad, verdadero acercamiento ante los demás usuarios y llegar a un nivel de tú a tú con todo tipo de gente (esta es sólo mi opinion sin acritud)</p>
<p>Bueno y para terminar de venderme lo típico, sé algo de SEO, estoy empezando a aprender PHP, me muevo en la red cual pez en el agua, ingles, coche propio, dinamismo, ganas de aprender y superarme, gran facilidad de comunicación tanto oral como escrita, etc,etc, etc.</p>
<p>Ahh y sí, soy de Fuenlabrada y digo Pesi!</p>
<p>Ahora os toca a vosotros retuitear esto, comentarlo&#8230;vamos lo típico para que lo lea algún interesado en hacer un buen fichaje para esta temporada <img src='http://raulcasas.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si surge algún interesado le mando un CV como Dios manda.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fme-vendo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fme-vendo%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/me-vendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La batalla de las redes sociales</title>
		<link>http://raulcasas.es/la-batalla-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/la-batalla-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[batalla]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[pelea]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me topé con este gran vídeo de animación que trata de una pequeña pelea entre MySpace y Facebook por conseguir la atención del protagonista, también aparecen algunos artistas invitados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me topé con este gran vídeo de animación que trata de una pequeña pelea entre <a href="http://myspace.com" target="_blank">MySpace</a> y<a href="http://facebook.com" target="_blank"> Facebook</a> por conseguir la atención del protagonista, también aparecen algunos <em>artistas</em> invitados.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LfkBufsHaWg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/LfkBufsHaWg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fla-batalla-de-las-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fla-batalla-de-las-redes-sociales%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/la-batalla-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: La revolución de los Medios Sociales</title>
		<link>http://raulcasas.es/video-la-revolucion-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/video-la-revolucion-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Socialnomics sacó este interesante vídeo que nos muestra más cifras y datos sobre internet, pero esta vez orientados hacia el impacto del social media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://socialnomics.net/" target="_blank">Socialnomics</a> sacó este interesante vídeo que nos muestra más cifras y datos sobre internet, pero esta vez orientados hacia el impacto del <strong>social media</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yYNhlAdvfF8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/yYNhlAdvfF8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fvideo-la-revolucion-de-los-medios-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fvideo-la-revolucion-de-los-medios-sociales%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/video-la-revolucion-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Landscape: Qué técnica de marketing usar en las redes sociales?</title>
		<link>http://raulcasas.es/the-social-landscape-que-tecnica-de-marketing-usar-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/the-social-landscape-que-tecnica-de-marketing-usar-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[the land scape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Omniture ha creado esta imagen que nos sirve de guía rápida para ver qué técnica de marketing usar en las diferentes redes sociales que nos muestran. Para la gente que estamos empezando resulta bastante útil y orientativa, podéis descargar aquí el pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://blogs.omniture.com/2010/02/17/which-social-platform-works-better-for-marketers/" target="_blank">Omniture</a> ha creado esta imagen que nos sirve de guía rápida para ver qué técnica de marketing usar en las diferentes redes sociales que nos muestran.</p>
<p>Para la gente que estamos empezando resulta bastante útil y orientativa, podéis descargar aquí el <a href="http://www.omniture.com/go/26899" target="_blank">pdf</a></p>
<p><a href="http://www.omniture.com/go/26899" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="Social Landscape" src="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/03/cmo-social-landscape-r52-500x862.jpg" alt="" width="500" height="862" /></a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fthe-social-landscape-que-tecnica-de-marketing-usar-en-las-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fthe-social-landscape-que-tecnica-de-marketing-usar-en-las-redes-sociales%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/the-social-landscape-que-tecnica-de-marketing-usar-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales personificadas</title>
		<link>http://raulcasas.es/redes-sociales-personificadas/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/redes-sociales-personificadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Cómo serían algunas redes sociales si fueran personas? Pues aquí tenemos un buen ejemplo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo serían algunas <strong>redes sociales</strong> si fueran personas? Pues aquí tenemos un buen ejemplo.</p>
<p><a href="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/03/usuarios.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-38" title="usuarios redes" src="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/03/usuarios-1024x191.jpg" alt="A qué red social perteneces?" width="717" height="134" /></a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fredes-sociales-personificadas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Fredes-sociales-personificadas%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/redes-sociales-personificadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FourWhere : Foursquare &amp; Google Maps</title>
		<link>http://raulcasas.es/fourwhere-foursquare-google-maps/</link>
		<comments>http://raulcasas.es/fourwhere-foursquare-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[fourwhere]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulcasas.es/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La empresa dedicada al desarrollo de software para el social media Sysomos han lanzado una nueva herramienta, FourWhere. Básicamente se trata de una mezcla entre Google Maps y Foursquare. Gracias a ella podemos localizar en un mapa, fácilmente, los lugares compartidos por los usuarios de Foursquare. Con lo que podemos hacer búsquedas de sitios en parte,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa dedicada al desarrollo de software para el social media <a title="Social Media Monitoring and Analytics" href="http://www.sysomos.com/" target="_blank">Sysomos</a> han lanzado una nueva herramienta, <a href="http://fourwhere.com/" target="_blank">FourWhere</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-35" title="fourwhere" src="http://raulcasas.es/wp-content/uploads/2010/03/fourwhere-1024x580.gif" alt="" width="614" height="348" /></p>
<p>Básicamente se trata de una mezcla entre <a href="http://maps.google.es/" target="_blank">Google Maps</a> y <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a>. Gracias a ella podemos localizar en un mapa, fácilmente, los lugares compartidos por los usuarios de <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a>. Con lo que podemos hacer búsquedas de sitios en parte, interesantes de manera mucho más fácil e intuitiva y leer comentarios o anotaciones sobre esos lugares.</p>
<p><a href="http://fourwhere.com/" target="_blank">FourWhere</a> parece una buena manera de ampliar las funciones de <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a>.
<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Ffourwhere-foursquare-google-maps%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fraulcasas.es%2Ffourwhere-foursquare-google-maps%2F&amp;source=momiator&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raulcasas.es/fourwhere-foursquare-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
